Listings Sitemap

All Homes in Lamar

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


181 CR 44080 Powderly, TX 75473

852 NE 11th Street Paris, TX 75460

218 CR 26716 Petty, TX 75470

565 Monroe Street Deport, TX 75435

5370 Colbie Reno, TX 75462

1422 W Austin Street Paris, TX 75460

00 County Road 24800 Road Roxton, TX 75477

216 WIGHT Street Roxton, TX 75477

4025 Jefferson Road Paris, TX 75462

TBD County Road 36160 Sumner, TX 75486

000 Farm Road 905 Pattonville, TX 75468

606 Grove Street Paris, TX 75460

3630 Darnell Drive Paris, TX 75462

3043 E Houston Street Paris, TX 75460

550 County Road 35400 Sumner, TX 75486

4850 CR 12650 Paris, TX 75462

3925 Hwy 82 E Reno, TX 75462

81 County Road 43350 Paris, TX 75462

000 Farm Road 1497 Paris, TX 75462

1905 Briar Oak Paris, TX 75462

TBD Hwy 82 East Blossom, TX 75416

0000 BONHAM ST LOT 2 Paris, TX 75460

0001 County Road 26850 Petty, TX 75470

000 SE 12th Street Paris, TX 75460