Listings Sitemap

All Homes in Johnson

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


7100 Royal Birkdale Drive Cleburne, TX 76033

8157 Joella Lane Grandview, TX 76050

4209 Chisholm Trail Crowley, TX 76036

703 Broken Bow Lane Cleburne, TX 76033

TBD Fm 916 Grandview, TX 76050

405 N Ridgeway Suite E Drive Cleburne, TX 76033

7105 S Aberdeen Drive Cleburne, TX 76033

815 County Road 414 Cleburne, TX 76031

8520 Wild Colt Drive Godley, TX 76044

1917 Hudson Court Venus, TX 76009

3329 Cobbler Lane Joshua, TX 76058

202 SW Cindy Lane Burleson, TX 76028

10641 County Road 1240 Cleburne, TX 76033

605 County Road 1122 Godley, TX 76044

3552 Fm 3136 Lot 9 Coyote Flats, TX 76031

18747 County Road 620 Venus, TX 76084

3421 County Road 1224 Cleburne, TX 76031

1017 Traction Trail Cleburne, TX 76031

3617 Northcrest Drive Cleburne, TX 76031

13491 Stage Coach Lane Cresson, TX 76035

1407 Wedgewood Drive Cleburne, TX 76033

3681 County Road 1434 Cleburne, TX 76033

8316 County Road 508 Alvarado, TX 76009

10058 County Road 107 Alvarado, TX 76009